香 港 2004
附 錄 *
附 錄 6
表 1 表 2 表 3 表 4 表 5 表 6 表 7 表 8 表 9 表 10 表 11 表 12 表 13 表 14 表 15 表 16 表 17 表 18 表 19 表 20 圖 1
表 21 表 22 表 23 表 24 表 25 表 26 表 27 表 28 表 29 表 30 表 31 表 32 表 33 表 34 表 35 表 36 表 37 表 38 表 39 表 40 表 41 圖 2
列 印
 
表 6
( 第 三 章 : 經 濟 )
 
公 共 開 支 ( 按 用 途 分 類 )
百 萬 港 元
          1999-2000 實 際 開 支   2003-2004 實 際 開 支   2004-2005 修 訂 預 算
   
項 目 經 常   非 經 常   合 計 經 常   非 經 常   合 計 經 常   非 經 常   合 計
社 區 及 對 外 事 務 7,088   2,042   9,130   6,990   1,086   8,076   6,937   1,276   8,213
經 濟 10,148   2,124   12,272   10,661   4,326   14,987   10,636   4,276   14,912
教 育 42,866   7,441   50,307   46,420   10,076   56,496   45,535   10,197   55,732
環 境 及 食 物 8,219   4,277   12,496   8,147   2,700   10,847   7,759   2,679   10,438
衞 生 29,909   1,985   31,894   31,679   2,552   34,231   30,208   2,147   32,355
房 屋 11,709   34,163   45,872   11,255   14,022   25,277   10,980   8,543   19,523
基 礎 建 設 10,676   12,257   22,933   11,254   14,523   25,777   11,244   17,001   28,245
保 安 23,840   2,042   25,882   23,883   2,733   26,616   23,405   2,907   26,312
社 會 福 利 26,813   803   27,616   32,370   1,416   33,786   32,575   1,544   34,119
輔 助 服 務 24,004   7,078   31,082   28,443   6,562   35,005   30,152   5,258   35,410
                                           
                         
總 計 195,272   74,212   269,484   211,102   59,996   271,098   209,431   55,828   265,259
                         
 
 
註 :
往 年 的 數 字 已 按 需 要 調 整 , 以 配 合 現 時 的 開 支 分 類 。
資 料 來 源 : 政 府 總 部 財 經 事 務 及 庫 務 局
( 查 詢 電 話 : 2810 3658)
 
頁 頂  
*