香港2005
*
* *
搜尋 *
*
附 錄*
   
 
*
*
*
附 錄 6
列印
*
表 21
( 第 六 章 : 就 業 )
 
按 每 月 就 業 收 入 劃 分 的 就 業 人 數
千 人
每 月 就 業 收 入 ( 港 元 ) 2000   2004   2005 @
<3,000 80.7   163.4   153.4  
3,000-3,999 202.1   256.3   264.0  
4,000-4,999 95.0   144.4   133.4  
5,000-5,999 134.1   196.7   196.8  
6,000-6,999 199.6   238.4   247.1  
7,000-7,999 202.1   229.7   237.4  
8,000-8,999 268.4   251.3   253.1  
9,000-9,999 185.3   195.3   208.1  
10,000-14,999 765.6   606.4   632.8  
15,000-19,999 355.3   327.9   344.4  
20,000-29,999 366.3   342.6   347.3  
≧30,000 352.6   356.1   367.6  
       
總 計 3 207.3   3 308.6   3 385.5  
       
每 月 就 業 收 入 中 位 數 ( 港 元 ) 10,000   9,600   9,900  


 
註 :
數 字 是 根 據 該 年 四 季 “ 綜 合 住 戶 統 計 調 查 ” 所 得 的 數 據 而 編 製 。
資 料 來 源 : 政 府 統 計 處 綜 合 住 戶 統 計 調 查 組 ( 二 )
( 查 詢 電 話 : 2887 5508)
  *
  頁頂